budget Tier(3 models)
RLC-510A
bullet · POE
2592x1944 (5MP)
80° H / 42° V
30m (100ft)
IR
IP67
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 16.8 ft |
| 20 ft | 33.6 ft |
| 30 ft | 50.3 ft |
| 50 ft | 83.9 ft |
| 75 ft | 125.9 ft |
| 100 ft | 167.8 ft |
RLC-520A
dome · POE
2592x1944 (5MP)
80° H / 48° V
30m (100ft)
IR
IP67
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 16.8 ft |
| 20 ft | 33.6 ft |
| 30 ft | 50.3 ft |
| 50 ft | 83.9 ft |
| 75 ft | 125.9 ft |
| 100 ft | 167.8 ft |
Argus 3 Pro
bullet · BATTERY-WIFI
2592x1944 (5MP)
105° H / 56° V
10m (33ft)
Color + Spotlight
IP65
2.8mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 26.1 ft |
| 20 ft | 52.1 ft |
| 30 ft | 78.2 ft |
| 50 ft | 130.3 ft |
| 75 ft | 195.5 ft |
| 100 ft | 260.6 ft |
mid Tier(11 models)
RLC-810A (2.8mm)
bullet · POE
3840x2160 (8MP)
101° H / 54° V
30m (100ft)
IR
IP67
2.8mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 24.3 ft |
| 20 ft | 48.5 ft |
| 30 ft | 72.8 ft |
| 50 ft | 121.3 ft |
| 75 ft | 182.0 ft |
| 100 ft | 242.6 ft |
RLC-810A (4mm)
bullet · POE
3840x2160 (8MP)
87° H / 44° V
30m (100ft)
IR
IP67
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 19.0 ft |
| 20 ft | 38.0 ft |
| 30 ft | 56.9 ft |
| 50 ft | 94.9 ft |
| 75 ft | 142.3 ft |
| 100 ft | 189.8 ft |
RLC-810A (6mm)
bullet · POE
3840x2160 (8MP)
53° H / 30° V
30m (100ft)
IR
IP67
6mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 10.0 ft |
| 20 ft | 19.9 ft |
| 30 ft | 29.9 ft |
| 50 ft | 49.9 ft |
| 75 ft | 74.8 ft |
| 100 ft | 99.7 ft |
RLC-820A
turret · POE
3840x2160 (8MP)
87° H / 44° V
30m (100ft)
IR
IP67
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 19.0 ft |
| 20 ft | 38.0 ft |
| 30 ft | 56.9 ft |
| 50 ft | 94.9 ft |
| 75 ft | 142.3 ft |
| 100 ft | 189.8 ft |
CX410
turret · POE
2560x1440 (4MP)
89° H / 47° V
30m (100ft)
Color
IP67
4mm f/1
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 19.7 ft |
| 20 ft | 39.3 ft |
| 30 ft | 59.0 ft |
| 50 ft | 98.3 ft |
| 75 ft | 147.4 ft |
| 100 ft | 196.5 ft |
CX810
bullet · POE
3840x2160 (8MP)
93.2° H / 48° V
30m (100ft)
Color + Spotlight
IP67
4mm f/1
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 21.1 ft |
| 20 ft | 42.3 ft |
| 30 ft | 63.4 ft |
| 50 ft | 105.7 ft |
| 75 ft | 158.6 ft |
| 100 ft | 211.5 ft |
RLC-1212A
bullet · POE
4512x2512 (12MP)
93° H / 50° V
30m (100ft)
Color + Spotlight
IP67
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 21.1 ft |
| 20 ft | 42.2 ft |
| 30 ft | 63.2 ft |
| 50 ft | 105.4 ft |
| 75 ft | 158.1 ft |
| 100 ft | 210.8 ft |
RLC-1224A
dome · POE
4512x2512 (12MP)
93° H / 50° V
30m (100ft)
Color + Spotlight
IP67
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 21.1 ft |
| 20 ft | 42.2 ft |
| 30 ft | 63.2 ft |
| 50 ft | 105.4 ft |
| 75 ft | 158.1 ft |
| 100 ft | 210.8 ft |
E1 Outdoor
ptz · WIFI
2592x1944 (5MP)
90° H / 47° V
12m (40ft)
Color + Spotlight
IP65
2.8mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 20.0 ft |
| 20 ft | 40.0 ft |
| 30 ft | 60.0 ft |
| 50 ft | 100.0 ft |
| 75 ft | 150.0 ft |
| 100 ft | 200.0 ft |
E1 Zoom
ptz · WIFI6
3840x2160 (8MP)
98° H / 52° V
12m (40ft)
IR
IP64
2.8mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 23.0 ft |
| 20 ft | 46.0 ft |
| 30 ft | 69.0 ft |
| 50 ft | 115.0 ft |
| 75 ft | 172.6 ft |
| 100 ft | 230.1 ft |
RLC-811A
bullet · POE
3840x2160 (8MP)
105° H / 55° V
30m (100ft)
Color + Spotlight
IP67
2.7mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 26.1 ft |
| 20 ft | 52.1 ft |
| 30 ft | 78.2 ft |
| 50 ft | 130.3 ft |
| 75 ft | 195.5 ft |
| 100 ft | 260.6 ft |
premium Tier(4 models)
Argus 4 Pro
bullet · BATTERY-WIFI6
3840x2160 (8MP)
180° H / 62° V
15m (50ft)
Color
IP66
2.8mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 326624787063907392.0 ft |
| 20 ft | 653249574127814784.0 ft |
| 30 ft | 979874361191722240.0 ft |
| 50 ft | 1633123935319536896.0 ft |
| 75 ft | 2449685902979305472.0 ft |
| 100 ft | 3266247870639073792.0 ft |
Altas PT Ultra
ptz · BATTERY-WIFI
3840x2160 (8MP)
90° H / 47° V
15m (50ft)
Color + Spotlight
IP65
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 20.0 ft |
| 20 ft | 40.0 ft |
| 30 ft | 60.0 ft |
| 50 ft | 100.0 ft |
| 75 ft | 150.0 ft |
| 100 ft | 200.0 ft |
Duo 3 PoE
bullet · POE
4608x3456 (16MP)
180° H / 62° V
30m (100ft)
Color + Spotlight
IP67
2.8mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 326624787063907392.0 ft |
| 20 ft | 653249574127814784.0 ft |
| 30 ft | 979874361191722240.0 ft |
| 50 ft | 1633123935319536896.0 ft |
| 75 ft | 2449685902979305472.0 ft |
| 100 ft | 3266247870639073792.0 ft |
TrackMix PoE
ptz · POE
3840x2160 (8MP)
104° H / 55° V
30m (100ft)
Color + Spotlight
IP65
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 25.6 ft |
| 20 ft | 51.2 ft |
| 30 ft | 76.8 ft |
| 50 ft | 128.0 ft |
| 75 ft | 192.0 ft |
| 100 ft | 256.0 ft |
pro Tier(3 models)
RLC-823A
ptz · POE
3840x2160 (8MP)
105° H / 55° V
58m (190ft)
Color + Spotlight
IP66
2.7mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 26.1 ft |
| 20 ft | 52.1 ft |
| 30 ft | 78.2 ft |
| 50 ft | 130.3 ft |
| 75 ft | 195.5 ft |
| 100 ft | 260.6 ft |
RLC-823A 16X
ptz · POE
3840x2160 (8MP)
54.2° H / 31° V
79m (260ft)
IR
IP66
5.3mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 10.2 ft |
| 20 ft | 20.5 ft |
| 30 ft | 30.7 ft |
| 50 ft | 51.2 ft |
| 75 ft | 76.8 ft |
| 100 ft | 102.3 ft |
TrackFlex Floodlight WiFi
ptz · WIFI6
3840x2160 (8MP)
104° H / 55° V
30m (100ft)
Color + Spotlight
IP66
4mm f/1.6
FOV Width at Distance
| Distance | Width |
|---|---|
| 10 ft | 25.6 ft |
| 20 ft | 51.2 ft |
| 30 ft | 76.8 ft |
| 50 ft | 128.0 ft |
| 75 ft | 192.0 ft |
| 100 ft | 256.0 ft |